單位:新臺幣仟元
年度 / 月份 | 本月營業收入 | 去年同期 | 年度增(減)金額 | 年度增(減)比率 |
2023-09 | 853,289 | 521,815 | 331,474 | 63.52 |
2023-08 | 958,223 | 605,699 | 352,524 | 58.20 |
2023-07 | 786,661 | 775,995 | 10,666 | 1.37 |
2023-06 | 809,998 | 810,901 | -903 | -0.11 |
2023-05 | 936,512 | 1,029,203 | -92,691 | -9.01 |
2023-04 | 782,698 | 1,097,421 | -314,723 | -28.68 |
2023-03 | 701,595 | 953,878 | -252,283 | -26.45 |
2023-02 | 581,427 | 839,800 | -258,373 | -30.77 |
2023-01 | 573,968 | 990,941 | -416,973 | -42.08 |
本年累計營收 | 6,984,371 | 7,625,653 | -641,282 | -8.41% |
*所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。
**本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。